| Informazioni generali |
|
|---|---|
| Alloggio |
|
| Domestico |
|
| Multimedia |
|
| Esterno |
|
| Ambiente |
|
| Esposizione |
|
| Tempo libero |
|
| Dal sabato 23 al sabato 30 giugno 2012 Disponibile | 352.00 € Contatti |
| Dal sabato 30 giugno al sabato 07 luglio 2012 Disponibile | 506.00 € Contatti |
| Dal sabato 07 al sabato 14 luglio 2012 Disponibile | 506.00 € Contatti |
| Dal sabato 14 al sabato 21 luglio 2012 Disponibile | 647.00 € Contatti |
| Dal sabato 21 al sabato 28 luglio 2012 Disponibile | 647.00 € Contatti |
| Dal sabato 18 al sabato 25 agosto 2012 Disponibile | 506.00 € Contatti |
| Dal sabato 25 agosto al sabato 01 settembre 2012 Disponibile | 366.00 € Contatti |
| Dal sabato 01 al sabato 08 settembre 2012 Disponibile | 352.00 € Contatti |
Posizione fornita a titolo indicativo



RCS 491 649 489 Quimper