| Informazioni generali |
|
|---|---|
| Alloggio |
|
| Domestico |
|
| Multimedia |
|
| Insediamento |
|
| Dal sabato 05 al sabato 12 maggio 2012 Disponibile | 393.77 € Contatti |
| Dal sabato 19 al sabato 26 maggio 2012 Disponibile | 393.77 € Contatti |
| Dal sabato 26 maggio al sabato 02 giugno 2012 Disponibile | 397.77 € Contatti |
| Dal sabato 02 al sabato 09 giugno 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 09 al sabato 16 giugno 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 16 al sabato 23 giugno 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 23 al sabato 30 giugno 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 30 giugno al sabato 07 luglio 2012 Disponibile | 478.39 € Contatti |
| Dal sabato 07 al sabato 14 luglio 2012 Disponibile | 478.39 € Contatti |
| Dal sabato 14 al sabato 21 luglio 2012 Disponibile | 478.39 € Contatti |
| Dal sabato 21 al sabato 28 luglio 2012 Disponibile | 478.39 € Contatti |
| Dal sabato 01 al sabato 08 settembre 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 08 al sabato 15 settembre 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 15 al sabato 22 settembre 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 22 al sabato 29 settembre 2012 Disponibile | 412.77 € Contatti |
| Dal sabato 29 settembre al sabato 06 ottobre 2012 Disponibile | 332.14 € Contatti |
| Dal sabato 06 al sabato 13 ottobre 2012 Disponibile | 328.14 € Contatti |
| Dal sabato 20 al sabato 27 ottobre 2012 Disponibile | 328.14 € Contatti |
| Dal sabato 27 ottobre al sabato 03 novembre 2012 Disponibile | 328.14 € Contatti |
| Dal sabato 03 al sabato 10 novembre 2012 Disponibile | 328.14 € Contatti |
| Dal sabato 22 al sabato 29 dicembre 2012 Disponibile | 328.14 € Contatti |
| Dal sabato 29 dicembre al sabato 05 gennaio 2013 Disponibile | 328.14 € Contatti |
Posizione fornita a titolo indicativo

RCS B 332 174 457 La Roche-sur-Yon